راهنمای انتخاب مراکز پاسخگو
| ردیف | نام مرکز | تخصص | مخاطب | طول مدت پاسخگویی |
| 1 | اتاق گفتگوی اینترنتی حرم مطهر حضرت معصومه (س) | عموم مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 2 | اداره پاسخگویی به سوالات دینی و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی | عموم مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 3 | بخش مشاوره اینترنتی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان | عموم مسائل دینی - مشاوره | عموم مردم | یک هفته |
| 4 | دفتر پژوهشی و اطلاع رسانی وتر آل یاسین | مشاوره ای – مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 5 | دفتر تبلیغات اسلامی (شعبه اصفهان) | عموم مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 6 | ستاد اقامه نماز ( مسعودی) | نماز - عموم مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 7 | فرهنگسرای پرسش | مشاوره ای | عموم مردم | یک هفته |
| 8 | کانون - پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی | مسائل بنیادی اسلام | دانشجویان - عموم مردم | یک هفته |
| 9 | مجمع جهانی اهل بیت (ع) | موضوعات اعتقادی - امامت | عموم مردم | یک هفته |
| 10 | مجمع جهانی شیعه شناسی | موضوعات اعتقادی - امامت | عموم مردم | یک هفته |
| 11 | مرکز تخصصی امامت و مهدویت | موضوعات مهدویت – ادیان ساختگی | عموم مردم | یک هفته |
| 12 | مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها | عموم مسائل دینی | دانشجویان | یک هفته |
| 13 | مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه | عموم مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 14 | موسسه آموزشی پژوهشی ذکر | عموم مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 15 | موسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی | موضوعات اعتقادی – ادیان و مذاهب | عموم مردم | یک هفته |
| 16 | موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج) | موضوعات اعتقادی – امامت | عموم مردم | یک هفته |
| 17 | موسسه در راه حق | عموم مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 18 | واحد پاسخ به پرسش های قرآنی مرکز فرهنگ و معارف قرآن | موضوعات قرآنی | عموم مردم | یک هفته |
| 19 | واحد پاسخ به سوالات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم | عموم مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 20 | واحد پاسخگویی به پرسش های حدیثی مرکز تحقیقات دارالحدیث | موضوعات حدیثی | عموم مردم | یک هفته |
| 21 | واحد پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی | عموم مسائل دینی | عموم مردم | یک هفته |
| 22 | واحد تخصصی پاسخ به پرسش های قرآن و علم | مسائل قرآنی | عموم مردم | یک هفته |
| 23 | مركز علمی تحقیقاتی دارالعرفان (استاد حسین انصاریان) | عرفان | عموم مردم | یک هفته |

